Sie sehen nicht, was Sie brauchen? Sprechen Sie mit unserem Vertriebsteam, vielleicht können wir es noch bearbeiten.
Country | Passport | ID Card | Drivers License | Residence Permit |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | ![]() | — | — | — |
Albanien | ![]() | — | ![]() | — |
Algerien | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Andorra | ![]() | — | ![]() | — |
Angola | ![]() | — | ![]() | — |
Anguilla | ![]() | — | — | — |
Antigua und Barbuda | ![]() | — | — | — |
Argentinien | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Armenien | ![]() | — | ![]() | — |
Aruba | — | — | ![]() | — |
Australien | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Österreich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aserbaidschan | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Bahamas | ![]() | — | ![]() | — |
Bahrain | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Bangladesch | ![]() | — | ![]() | — |
Barbados | ![]() | — | ![]() | — |
Weißrussland | ![]() | — | ![]() | — |
Belgien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belize | ![]() | — | ![]() | — |
Benin | ![]() | — | ![]() | — |
Bermuda | ![]() | — | ![]() | — |
Bhutan | ![]() | — | — | — |
Bolivien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bosnien und Herzegowina | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Brasilien | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Britische Jungferninseln | ![]() | — | — | — |
Brunei | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Bulgarien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Burkina Faso | ![]() | — | ![]() | — |
Burundi | ![]() | — | — | — |
Kambodscha | ![]() | — | ![]() | — |
Kamerun | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Kanada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kap Verde | ![]() | — | ![]() | — |
Karibische Niederlande | — | — | ![]() | — |
Cayman Islands | ![]() | — | ![]() | — |
Tschad | ![]() | — | — | — |
Chile | ![]() | ![]() | ![]() | — |
China | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kolumbien | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Komoren | ![]() | — | — | ![]() |
Kongo, Demokratische Republik | ![]() | — | ![]() | — |
Costa Rica | ![]() | — | ![]() | — |
Kroatien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kuba | ![]() | — | ![]() | — |
Curaçao | — | — | ![]() | — |
Zypern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tschechische Republik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dänemark | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Dominica | ![]() | — | — | — |
Dominikanische Republik | ![]() | — | ![]() | — |
Osttimor | ![]() | — | — | — |
Ecuador | ![]() | — | ![]() | — |
Ägypten | ![]() | — | ![]() | ![]() |
El Salvador | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Äquatorialguinea | ![]() | — | — | — |
Eritrea | ![]() | — | ![]() | — |
Estland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eswatini | ![]() | — | — | — |
Äthiopien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fidschi | ![]() | — | ![]() | — |
Finnland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frankreich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gabun | ![]() | — | — | — |
Gambia | ![]() | — | — | — |
Georgien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deutschland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ghana | ![]() | — | ![]() | — |
Gibraltar | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Griechenland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grenada | ![]() | — | — | — |
Guatemala | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Guinea | ![]() | — | ![]() | — |
Guinea-Bissau | ![]() | — | — | — |
Guyana | ![]() | — | — | — |
Haiti | ![]() | — | — | — |
Honduras | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Ungarn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Island | ![]() | — | ![]() | — |
Indien | ![]() | — | ![]() | — |
Indonesien | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Iran | ![]() | — | ![]() | — |
Irak | ![]() | — | ![]() | — |
Irland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Israel | ![]() | — | ![]() | — |
Italien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Elfenbeinküste | ![]() | — | ![]() | — |
Jamaika | ![]() | — | ![]() | — |
Japan | ![]() | — | ![]() | — |
Jordanien | ![]() | — | ![]() | — |
Kasachstan | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Kenia | ![]() | — | ![]() | — |
Kiribati | ![]() | — | — | — |
Nordkorea | ![]() | — | — | — |
Südkorea | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Kosovo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kuwait | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirgisistan | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Laos | ![]() | — | — | — |
Lettland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Libanon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lesotho | ![]() | — | — | — |
Liberia | ![]() | — | — | — |
Libyen | ![]() | — | ![]() | — |
Liechtenstein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Litauen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luxemburg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mazedonien | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Madagaskar | ![]() | — | ![]() | — |
Malawi | ![]() | — | ![]() | — |
Malaysia | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Malediven | ![]() | — | — | — |
Mali | ![]() | — | ![]() | — |
Malta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mauretanien | ![]() | — | — | — |
Mauritius | ![]() | — | — | — |
Mexiko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mikronesien | ![]() | — | — | — |
Moldawien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monaco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mongolei | ![]() | — | ![]() | — |
Montenegro | ![]() | — | ![]() | — |
Montserrat | ![]() | — | — | — |
Marokko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mosambik | ![]() | — | — | ![]() |
Myanmar | ![]() | — | — | — |
Namibia | ![]() | — | ![]() | — |
Nauru | ![]() | — | ![]() | — |
Nepal | ![]() | — | ![]() | — |
Niederlande | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neuseeland | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Nicaragua | ![]() | — | — | — |
Niger | ![]() | — | — | — |
Nigeria | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Norwegen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oman | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pakistan | ![]() | — | ![]() | — |
Palau | ![]() | — | — | — |
Panama | ![]() | — | ![]() | — |
Papua-Neuguinea | ![]() | — | ![]() | — |
Paraguay | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Peru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Philippinen | ![]() | — | ![]() | — |
Polen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Katar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rumänien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Russland | ![]() | — | ![]() | — |
Ruanda | ![]() | ![]() | ![]() | — |
St. Kitts und Nevis | ![]() | — | — | — |
St. Vincent und die Grenadinen | ![]() | — | — | — |
Samoa | ![]() | — | — | — |
San Marino | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Sao Tome und Principe | ![]() | — | — | — |
Saudi-Arabien | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Senegal | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Serbien | ![]() | — | ![]() | — |
Seychellen | ![]() | — | ![]() | — |
Sierra Leone | ![]() | — | ![]() | — |
Singapur | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Slowakei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Slowenien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Somalia | ![]() | — | ![]() | — |
Südafrika | ![]() | — | ![]() | — |
Spanien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sri Lanka | ![]() | — | ![]() | — |
Sudan | ![]() | — | — | — |
Südsudan | ![]() | — | — | — |
Suriname | ![]() | — | ![]() | — |
Schweden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schweiz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Syrien | ![]() | — | ![]() | — |
Taiwan | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Tadschikistan | ![]() | — | ![]() | — |
Tansania | ![]() | — | ![]() | — |
Thailand | ![]() | — | ![]() | — |
Togo | ![]() | — | ![]() | — |
Tonga | ![]() | — | — | — |
Trinidad und Tobago | ![]() | — | ![]() | — |
Tunesien | ![]() | — | ![]() | — |
Türkei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Turkmenistan | ![]() | — | ![]() | — |
Turks- und Caicosinseln | ![]() | — | — | — |
Tuvalu | ![]() | — | — | — |
Uganda | ![]() | — | ![]() | — |
Ukraine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vereinigtes Königreich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vereinigte Staaten (USA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uruguay | ![]() | ![]() | ![]() | — |
Uzbekistan | ![]() | — | ![]() | ![]() |
Vanuatu | ![]() | — | ![]() | — |
Vatican City State (Holy See) | ![]() | — | — | — |
Venezuela | ![]() | — | ![]() | — |
Vietnam | ![]() | — | ![]() | — |
Yemen | ![]() | — | ![]() | — |
Zambia | ![]() | — | ![]() | — |
Zimbabwe | ![]() | — | — | — |
Passbase ist eine Lösung zur Identitätsüberprüfung, die Gesichtserkennung, Aktivitätserkennung, ID-Überprüfung und KYC- und AML-Compliance durch eine Reihe flexibler Entwickler-Tools zugänglich macht. Eine Zero-Knowledge-Architektur sorgt dafür, dass Unternehmen, die Passbase nutzen, Nutzer aus über 190 Ländern sicher verifizieren können, ohne ihre Daten speichern zu müssen. Die Lösung wurde für Entwickler entwickelt und kann mit nur wenigen Zeilen Code in iOS, Android und Web integriert werden.